Wednesday, November 2, 2016

Harga Tiket dan Jadwal Kapal Pelni Sangiang November 2016

Harga Ticket serta Jadwal Kapal Pelni 2016 - Untuk Kamu yang menginginkan pergi dengan transportasi laut dapat memakai satu diantara operator kapal laut yakni PT PELNI. Transportasi laut yang disediakan oleh PT. PELNI ini jadi satu diantara Tubuh Usaha Punya Pemerintah (BUMN) yang telah mulai sejak dahulu jadi satu diantara transportasi yang di tentukan orang-orang untuk lakukan perjalanan antar pulau, serta harga ticket yang di menawarkan begitu terjangkau dengan bebrapa sarana yang cukup ideal.

Kesempatan ini Admin bakal memberi sedikit info harga ticket serta jadwal keberangkatan Kapal Pelni Sangiang yang di ambil dari sebagian sumber terpercaya.

Kemampuan daya angkut Kapal Laut Sangiang yang di punyai PT PELNI ini memanglah tidaklah terlalu besar, cuma mampu berisi calon penumpang hingga 510 orang. Untuk Ticket Kapal Sangiang ini ada 2 jenis kelas yakni Kelas 2 (44 penumpang) serta Kelas Ekonomi (466 penumpang). Kapal Pelni Sangiang ini mempunyai rute Nusantara Indonesia sisi timur.

Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Sangiang Paling baru 

Pelabuhan yang dilewati Kapal Pelni Sangiang ini beroperasi dengan maksud pelabuhan BITUNG, KAHIKITANG, TAHUNA, MARORE, LIRUNG, KARATUNG, MIANGAS, KARATUNG, GORONTALO, P. TOGIAN, POSO, TERNATE, SANANA, NAMLEA, AMBON, TOBELO, BULI, serta GEBE.

Pelabuhan BerangkatPelabuhan TibaWaktu KeberangkatanWaktu Tiba
BITUNGKAHIKITANG09-11-2016 | 15:0010-11-2016 | 07:00
KAHIKITANGTAHUNA10-11-2016 | 08:0010-11-2016 | 11:00
LIRUNGKARATUNG10-11-2016 | 23:5911-11-2016 | 07:00
KARATUNGMIANGAS11-11-2016 | 08:0011-11-2016 | 14:00
MIANGASKARATUNG11-11-2016 | 16:0011-11-2016 | 22:00
KARATUNGLIRUNG11-11-2016 | 22:0012-11-2016 | 06:00
TAHUNAKAHIKITANG12-11-2016 | 19:0012-11-2016 | 22:00
KAHIKITANGBITUNG12-11-2016 | 23:0013-11-2016 | 11:00
BITUNGGORONTALO13-11-2016 | 23:5914-11-2016 |17:00
GORONTALOP. TOGIAN14-11-2016 | 20:0015-11-2016 | 06:00
P. TOGIANPOSO15-11-2016 | 07:0015-11-2016 | 16:00
POSOP. TOGIAN15-11-2016 | 21:0016-11-2016 | 06:00
P. TOGIANGORONTALO16-11-2016 | 07:0016-11-2016 | 17:00
GORONTALOBITUNG16-11-2016 | 18:0017-11-2016 | 11:00
BITUNGTERNATE17-11-2016 | 17:0018-11-2016 | 08:00
TERNATESANANA18-11-2016 | 10:0019-11-2016 | 05:00
SANANANAMLEA19-11-2016 | 07:0019-11-2016 | 18:00
NAMLEAAMBON19-11-2016 | 19:0020-11-2016 | 02:00
AMBONNAMLEA20-11-2016 | 09:0020-11-2016 | 16:00
NAMLEASANANA20-11-2016 | 18:0021-11-2016 | 05:00
SANANATERNATE21-11-2016 | 07:0022-11-2016 | 02:00
TERNATEBITUNG22-11-2016 | 04:0022-11-2016 | 17:00
BITUNGKAHIKITANG23-11-2016 | 13:0024-11-2016 | 01:00
KAHIKITANGTAHUNA24-11-2016 | 02:0024-11-2016 | 05:00
TAHUNAMARORE24-11-2016 | 07:0024-11-2016 | 14:00
MARORELIRUNG24-11-2016 | 15:0024-11-2016 | 23:00
LIRUNGKARATUNG24-11-2016 | 23:5925-11-2016 | 06:00
KARATUNGMIANGAS25-11-2016 | 07:0025-11-2016 | 13:00
MIANGASKARATUNG25-11-2016 | 14:0025-11-2016 | 20:00
KARATUNGLIRUNG25-11-2016 | 20:0026-11-2016 | 03:00
LIRUNGMARORE26-11-2016 | 04:0026-11-2016 | 12:00
MARORETAHUNA26-11-2016 | 13:0026-11-2016 | 20:00
TAHUNAKAHIKITANG26-11-2016 | 22:0027-11-2016 | 01:00
KAHIKITANGBITUNG27-11-2016 | 02:0027-11-2016 | 14:00
BITUNGTOBELO27-11-2016 | 23:0028-11-2016 | 17:00
TOBELOBULI29-11-2016 | 07:0030-11-2016 | 02:00
BULIGEBE  
GEBETERNATE  

Tersebut sebagian info tentang Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Paling baru, untuk info langkah pembelian ticket kapal dengan cara on-line serta Harga Ticket Kapal Pelni Sangiang sedetailnya Kamu dapat kunjungi segera di www. pelni. co. id.

Demikian info yang dapat Admin berikan di kesempatan ini, mudah-mudahan info di atas bisa berguna ya. Hingga jumpa…